Electric vehicle BAIC Yuanbao
- Motorisation: Moteur électrique 25 kw, Moteur électrique 30 kw
- Autonomie: 122 km, 172 km, 205 km
Prix en Chine: 39.800 - 47.800 yuans ($5.850 - $7.030)
An: 2023
BAIC S5: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||||
| Longueur (mm) | 3532 | 3532 | 3532 | 3532 | 3532 | 3532 |
| Largeur (mm) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Hauteur (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Empattement (mm) | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
| Poids à vide (kg) | 805 | 805 | 830 | 830 | 830 | 850 |
| Portes/sièges | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 |
▼ Moteur | Electric motor 25 kw | Electric motor 25 kw | Electric motor 25 kw | Electric motor 25 kw | Electric motor 25 kw | Electric motor 30 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Autonomie sans recharge (km) | 122 | 122 | 172 | 172 | 172 | 205 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 10.88 | 10.88 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 17.28 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temps de charge (heures) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Type de batterie | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 |
| Freins avant | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | - | - | - | - | Front● / Rear● | Front○ / Rear○ |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● / ● | ● / ○ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Commande vocale | ● | |||||
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Volant multifonction | - | - | - | - | ● | ○ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | |||||
Comparer avec d'autres modèles

















