BAIC Senova X25
Aussi appelé: BAIC Senova X25, BAIC X25 (en Argentina)
Aussi appelé: BAIC Senova X25, BAIC X25 (en Argentina)
- Motorisation: 1.5L 116 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 55.800 - 75.800 yuans ($8.200 - $11.140)
An: 2015
BAIC Senova X25: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 55.800 | 59.800 | 63.800 | 68.800 | 71.800 | 75.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 8.200 | 8.790 | 9.380 | 10.110 | 10.550 | 11.140 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 |
| Largeur (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Hauteur (mm) | 1545 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
| Empattement (mm) | 2519 | 2519 | 2519 | 2519 | 2519 | 2519 |
| Poids à vide (kg) | 1139 | 1139 | 1139 | 1153 | 1153 | 1153 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
▼ Moteur | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 |
| Modèle de moteur | A151 | A151 | A151 | A151 | A151 | A151 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 116 / 85 | 116 / 85 | 116 / 85 | 116 / 85 | 116 / 85 | 116 / 85 |
| Couple maximal (Nm) | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 |
| Normes d'émission | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.9 / 5.1 / 6.1 | 7.9 / 5.1 / 6.1 | 7.9 / 5.1 / 6.1 | 9.1 / 5.9 / 6.8 | 9.1 / 5.9 / 6.8 | 9.1 / 5.9 / 6.8 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 195 / 55R15 | 205 / 50R16 | 205 / 50R16 | 205 / 50R16 | 205 / 50R16 | 205 / 50R16 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | - | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | electric | ✔ | ✔ | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles













































