Brilliance M2 Junjie Cross
Based on Brilliance BS2 Facelifted in 2011
Based on Brilliance BS2 Facelifted in 2011
- Motorisation: 1.5L 105 hp, 1.5L 102 hp, 1.6L 101 hp
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
Prix en Chine: 76.800 - 109.800 yuans ($11.290 - $16.140)
Brilliance Cross: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 109.800 | 76.800 | 81.800 | 87.800 | 92.800 | 99.800 | 99.800 | 99.800 | 109.800 | 109.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 16.140 | 11.290 | 12.020 | 12.910 | 13.640 | 14.670 | 14.670 | 14.670 | 16.140 | 16.140 |
| Garantie officielle en Chine | 2 y / 50.000 km | 2 y / 50.000 km | 2 y / 50.000 km | 2 y / 50.000 km | 2 y / 50.000 km | 2 y / 50.000 km | 2 y / 50.000 km | 2 y / 50.000 km | 2 y / 50.000 km | 2 y / 50.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |
| Empattement (mm) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Garde au sol (mm) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |||
| Poids à vide (kg) | 1210 | 1210 | 1210 | 1215 | 1215 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
▼ Moteur | 1.5L 105 hp L4 | 1.5L 102 hp L4 | 1.5L 102 hp L4 | 1.5L 102 hp L4 | 1.5L 102 hp L4 | 1.5L 102 hp L4 | 1.5L 102 hp L4 | 1.5L 102 hp L4 | 1.5L 105 hp L4 | 1.5L 105 hp L4 |
| Modèle de moteur | 4A91S | 4A15 | 4A15 | 4A91S | 4A91S | 4A15 | 4A15 | 4A15 | 4A91S | 4A91S |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1495 | 1495 | 1499 | 1499 | 1489 | 1499 | 1499 | ||
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 12 | 4 / 12 |
| Rapport de compression | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 105 / 77 / 6000 | 102 / 75 / 5600-6000 | 102 / 75 / 5600-6000 | 102 / 75 / 5600-6000 | 102 / 75 / 5600-6000 | 102 / 75 / 5600-6000 | 102 / 75 / 5600-6000 | 102 / 75 / 5600-6000 | 105 / 77 / 6000 | 105 / 77 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 141.0 / 4000 | 135.0 / 4000-4600 | 135.0 / 4000-4600 | 141.0 / 4000 | 141.0 / 4000 | 135.0 / 4000-4600 | 135.0 / 4000-4600 | 135.0 / 4000-4600 | 141.0 / 4000 | 141.0 / 4000 |
| Normes d'émission | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |||||
▼ Transmission | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Drum | Disc | Drum | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||
▼ Confort | ||||||||||
| Climatiseur | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear✔ | Front- / Rear- | Front? / Rear✔ | Front- / Rear- | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||
| CD/DVD | Single disc DVD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | electric | - | electric | - | - | - | - | - |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles































































