Crossover Brilliance V3
Prix en Chine: 65.700 - 102.700 yuans ($9.660 - $15.100)
Brilliance V3 (2014 год): Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 65.700 | 68.700 | 72.700 | 77.700 | 79.700 | 79.700 | 81.700 | 83.700 | 86.700 | 88.700 | 95.700 | 102.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 9.660 | 10.100 | 10.690 | 11.420 | 11.720 | 11.720 | 12.010 | 12.300 | 12.740 | 13.040 | 14.070 | 15.100 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Largeur (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Hauteur (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Empattement (mm) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
▼ Moteur | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 |
| Modèle de moteur | BM15TC | BM15TC | BM15TC | BM15TC | BM15TC | BM15TC | BM15TC | BM15TC | BM15TC | BM15TC | BM15TC | BM15TC |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 112 / 82 | 112 / 82 | 112 / 82 | 112 / 82 | 112 / 82 | 112 / 82 | 150 / 110 / 5500-6000 | 112 / 82 | 112 / 82 | 112 / 82 | 150 / 110 / 5500-6000 | 150 / 110 / 5500-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 220.0 / 2000-4500 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 220.0 / 2000-4500 | 220.0 / 2000-4500 |
| Normes d'émission | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 11.2 / 5.6 / 7.6 | 11.2 / 5.6 / 7.6 | 11.2 / 5.6 / 7.6 | 11.2 / 5.6 / 7.6 | 10.3 / 5.9 / 7.6 | 11.2 / 5.6 / 7.6 | 9.5 / 5.6 / 6.9 | 10.3 / 5.9 / 7.6 | 9.7 / 5.6 / 6.9 | 10.3 / 5.9 / 7.6 | 9.9 / 6.4 / 7.5 | 9.9 / 6.4 / 7.5 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Télécommande de verrouillage | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ? | ? | ? | ✔ | ? | ✔ | ? | ? | ? | ✔ | ? | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ? | ? | ? | ✔ | ? | ✔ | ? | ? | ? | ✔ | ? | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear- | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ||||||
| Passage automatique en feux de croisement | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tableau de bord numérique | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / ? | - / ? | - / ? | ? / ? | ? / ? | ✔ / ? | - / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | - / ? | ✔ / ? |
| Rideaux avant/arrière | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ✔ / ✔ | - / - | ? / ? | ? / ? | ? / ? | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
| Sièges ventilés | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? |
| Sièges chauffants | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? | Front? / Rear? |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear? | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear? | Front✔ / Rear? | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Chauffage du volant | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mémoire de position du volant | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | electric | - | - | - | - | - | electric | - | electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Comparer avec d'autres modèles































































