Equation Leopard 5
- Motorisation: 1.5T 195 hp + Moteur électrique 485 kw
- Boîte de vitesses: ECVT
- Transmission: 4WD
- Autonomie: 125 km
Prix en Chine: 289.800 - 352.800 yuans ($42.600 - $51.860)
An: 2023
Equation Leopard 5: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | Loaded body | Loaded body | Loaded body |
| Longueur (mm) | 4890 | 4890 | 4890 |
| Largeur (mm) | 1970 | 1970 | 1970 |
| Hauteur (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Garde au sol (mm) | 220 | 220 | 310 |
| Poids à vide (kg) | 2890 | 2890 | 2890 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 83 | 83 | 83 |
▼ Moteur | 1.5T 195 hp L4 + Electric motor 485 kw | 1.5T 195 hp L4 + Electric motor 485 kw | 1.5T 195 hp L4 + Electric motor 485 kw |
| Modèle de moteur | BYD476ZQF | BYD476ZQF | BYD476ZQF |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 485 | 485 | 485 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 760 | 760 | 760 |
| Autonomie sans recharge (km) | 125 | 125 | 125 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 | 2 | 2 |
| Moteur électrique avant (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 360 | 360 | 360 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 285 | 285 | 285 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 400 | 400 | 400 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
▼ Transmission | ECVT 4WD | ECVT 4WD | ECVT 4WD |
| Type de transmission | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | electric | electric | electric |
| Blocage central du différentiel | ● | ● | ● |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension réglable | ● / ● | ||
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 265 / 65 R18 | 265 / 65 R18 | 265 / 65 R18 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● |
| Affichage tête haute | - | ● | ● |
| Purificateur d'air | ● | ● | ● |
| Caméra de tableau de bord | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● |
| Feux antibrouillard | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbags genoux | ● | ● | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles











