Cabriolet BYD F8
First Chinese car with a retractable hardtop
First Chinese car with a retractable hardtop
- Motorisation: 2.0L 140 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 165.800 - 206.800 yuans ($24.370 - $30.400)
Interrompue
An: 2006
BYD F8: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 165.800 | 181.800 | 190.800 | 206.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 24.370 | 26.720 | 28.050 | 30.400 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible |
| Longueur (mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| Largeur (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Hauteur (mm) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
| Empattement (mm) | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| Garde au sol (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Poids à vide (kg) | 1525 | 1550 | 1525 | 1550 |
| Portes/sièges | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Compartiment à bagages (L) | 190-490 | 190-490 | 190-490 | 190-490 |
▼ Moteur | 2.0L 140 hp L4 | 2.0L 140 hp L4 | 2.0L 140 hp L4 | 2.0L 140 hp L4 |
| Modèle de moteur | BYD483QB | BYD483QB | BYD483QB | BYD483QB |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 140 / 103 / 6000 | 140 / 103 / 6000 | 140 / 103 / 6000 | 140 / 103 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 186.0 / 4000-4500 | 186.0 / 4000-4500 | 186.0 / 4000-4500 | 186.0 / 4000-4500 |
| Normes d'émission | IV | IV | IV | IV |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.9 / 6.8 / 8.3 | 10.9 / 6.8 / 8.3 | 10.9 / 6.8 / 8.3 | 10.9 / 6.8 / 8.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Manual | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| CD/DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | / | / | ✔ / | ✔ / |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles
























































