MPV BYD M6
- Motorisation: 2.4L 167 hp, 2.0L 140 hp, 2.4L 161 hp
- Boîte de vitesses: DCT, Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 103.900 - 153.900 yuans ($15.270 - $22.620)
An: 2009
BYD M6: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 135.900 | 145.900 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 19.980 | 21.450 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 4820 | 4820 |
| Largeur (mm) | 1810 | 1810 |
| Hauteur (mm) | 1765 | 1765 |
| Empattement (mm) | 2960 | 2960 |
| Garde au sol (mm) | 150 | 150 |
| Poids à vide (kg) | 1790 | 1790 |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 65 | 65 |
| Compartiment à bagages (L) | 504-2520 | 504-2520 |
▼ Moteur | 2.4L 167 hp L4 | 2.4L 167 hp L4 |
| Modèle de moteur | BYD488QA | BYD488QA |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 2362 | 2362 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 167 / 123 / 6000 | 167 / 123 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 234.0 / 4000 | 234.0 / 4000-4500 |
| Normes d'émission | IV | IV |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
▼ Transmission | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 215 / 55R17 | 215 / 55R17 |
| Roue de secours | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||
| CD/DVD | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual |
| Troisième rangée de sièges | 3 | 3 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles























































