An: 2019
- Motorisation: 3.0T 340 hp V6, 2.0T 190 hp , 2.0T 224 hp , 1.8T 190 hp
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 402.800 - 650.800 yuans
Audi A6: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 541.800 | 409.800 | 409.800 | 433.800 | 433.800 | 463.800 | 463.800 | 506.800 | 506.800 | 541.800 | 650.800 | 650.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 79.640 | 60.240 | 60.240 | 63.770 | 63.770 | 68.180 | 68.180 | 74.500 | 74.500 | 79.640 | 95.670 | 95.670 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 5050 | 5038 | 5050 | 5038 | 5050 | 5050 | 5038 | 5038 | 5050 | 5038 | 5038 | 5050 |
| Largeur (mm) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| Hauteur (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Empattement (mm) | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 |
| Garde au sol (mm) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Poids à vide (kg) | 1995 | 1800 | 1820 | 1810 | 1830 | 1880 | 1865 | 1865 | 1880 | 1980 | 1980 | 1995 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Compartiment à bagages (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
▼ Moteur | 3.0T 340 hp V6 | 2.0T 190 hp L4 | 2.0T 190 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 3.0T 340 hp V6 | 3.0T 340 hp V6 | 3.0T 340 hp V6 |
| Carburant | Hybrid | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 | 2995 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 340 / 250 / 5400-6400 | 190 / 140 / 4200-6000 | 190 / 140 / 4200-6000 | 224 / 165 / 5000-6000 | 224 / 165 / 5000-6000 | 224 / 165 / 5000-6000 | 224 / 165 / 5000-6000 | 224 / 165 / 5000-6000 | 224 / 165 / 5000-6000 | 340 / 250 / 5400-6400 | 340 / 250 / 5400-6400 | 340 / 250 / 5400-6400 |
| Couple maximal (Nm) | 500.0 / 1370-4500 | 320.0 / 1450-4200 | 320.0 / 1450-4200 | 350.0 / 1600-4500 | 350.0 / 1600-4500 | 350.0 / 1600-4500 | 350.0 / 1600-4500 | 350.0 / 1600-4500 | 350.0 / 1600-4500 | 500.0 / 1370-4500 | 500.0 / 1370-4500 | 500.0 / 1370-4500 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 8.0 | 8.7 / 5.7 / 6.8 | 8.7 / 5.7 / 6.8 | 8.6 / 5.8 / 6.8 | 8.6 / 5.8 / 6.8 | 9.3 / 6.5 / 7.5 | 9.3 / 6.5 / 7.5 | 9.3 / 6.5 / 7.5 | 9.3 / 6.5 / 7.5 | -- / -- / 8.0 | -- / -- / 8.0 | -- / -- / 8.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 | 230 | 230 | 245 | 245 | 240 | 245 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
▼ Transmission | DCT 4WD | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT 4WD | DCT 4WD | DCT 4WD | DCT 4WD | DCT 4WD | DCT 4WD | DCT 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD | - | - | - | - | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD |
| Type de différentiel central | ? | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||
| Suspension avant | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Suspension réglable | opt. | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | opt. |
| Suspension pneumatique | opt. | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | opt. |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 255 / 40 R20 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 255 / 40 R20 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 255 / 40 R20 | 245 / 45 R19 | 255 / 40 R20 | 255 / 40 R20 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ |
| Affichage tête haute | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | ✔ | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||
| Feux de croisement | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Lave-phare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front✔ / Rear✔ | Front opt. / Rear opt. |
| Mémoire de position des sièges électriques | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | opt. |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear✔ | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front opt. / Rear opt. | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | auto | opt | auto | auto | opt |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Réglage électrique du volant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Mémoire de position du volant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | opt. |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | double | electric | electric | double | double | double | double | double | double | double | double | double |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | opt. |

