An: 2021
- Motorisation: 6.0T 635 hp W12, 4.0T 550 hp V8
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 2.751.000 - 3.546.000 yuans
Bentley Continental: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 3546.000 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 521.260 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | COUPE |
| Longueur (mm) | 4850 |
| Largeur (mm) | 1954 |
| Hauteur (mm) | 1405 |
| Empattement (mm) | 2851 |
| Poids à vide (kg) | 2244 |
| Portes/sièges | 2 / 4 |
| Réservoir de carburant (L) | 90 |
| Compartiment à bagages (L) | 358 |
▼ Moteur | 6.0T 635 hp W12 |
| Modèle de moteur | DDB |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Mixed jet |
| Cylindrée (cm3) | 5950 |
| Mode de fonctionnement | Twinturbo |
| Cylindres/Valves | 12 / 48 |
| Rapport de compression | 10.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 635 / 467 / 5000-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 900.0 / 1350-4500 |
| Normes d'émission | Euro VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 333 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 3.7 |
▼ Transmission | DCT 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Type de transmission | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Suspension pneumatique | ● |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 265 / 40 R21 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed / ● Adaptive |
| Affichage tête haute | ● |
| Hayon électrique | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● / ● 360° |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ○ |
▼ Lumières | |
| Détecteur de lumière | ● |
| Phares adaptatifs | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● |
▼ Multimédia et navigation | |
| CD/DVD | ● Single disc CD |
| Navigation GPS | ● |
| Tableau de bord numérique | ● |
| Bluetooth | ● |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● |
| Airbags genoux | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● |
| Chauffage du volant | ● |
| Réglage électrique du volant | ● |
| Mémoire de position du volant | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare |
| Détecteur de pluie | ● |

