An: 2023
- Motorisation: , Moteur électrique 230 kw
- Boîte de vitesses: -, 1 rapport
Prix en Chine: 299.900 - 339.900 yuans
BMW iX1: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | - | - | ||
| Longueur (mm) | - | - | 4616 | 4616 |
| Largeur (mm) | - | - | 1845 | 1845 |
| Hauteur (mm) | - | - | 1641 | 1641 |
| Empattement (mm) | - | - | 2802 | 2802 |
| Poids à vide (kg) | - | - | 2087 | 2087 |
| Portes/sièges | - / - | - / - | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | - | - | 490-1600 | 490-1600 |
▼ Moteur | Electric motor 230 kw | Electric motor 230 kw | ||
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 230 | 230 | ||
| Couple du moteur électrique (Nm) | - | - | 494 | 494 |
| Autonomie sans recharge (km) | - | - | 450 | 450 |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | - | 66.45 | 66.45 |
| Nombre de moteurs électriques | - | - | 2 | 2 |
| Temps de charge (heures) | - | - | 7 | 7 |
| Type de batterie | - | - | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 206 | 180 | 206 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.7 | 9.2 | 5.7 | 9.2 |
▼ Transmission | - | - | 1-gear 4WD | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | - | - | 1 | 1 |
| Type de transmission | - | - | 4WD (2 engines) | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | - | electric | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | - | - | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | - | - | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | - | - | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | - | - | Disc | Disc |
| Frein à main | - | - | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | - | - | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Roue de secours | - | - | No | No |
| Matériau de la roue | - | - | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | - | - | ● | ● |
| Verrouillage central | - | - | ● | ● |
| Antidémarrage | - | - | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | - | - | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ● ○ / ○ | ● ○ / ○ |
| Affichage tête haute | - | - | ● | ● |
| Hayon électrique | - | - | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | ● | ● |
| Caméra de tableau de bord | - | - | ○ | ○ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | - | - | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | - | - | ● / ○ | ● / ○ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | - | - | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | - | - | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | - | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | - | - | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | - | - | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | - | - | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | - | - | ● | ● |
| Feux de route | - | - | ● | ● |
| Détecteur de lumière | - | - | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | - | - | ● | ● |
| Feux de jour | - | - | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Commande vocale | - | - | ● | ● |
| Écran tactile | - | - | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | - | - | ● | ● |
| Bluetooth | - | - | ● | ● |
| Interfaces audio externes | - | - | ● | ● |
▼ Sécurité passive | ||||
| Sièges enfants ISOFIX | - | - | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | ● | ● |
| Accoudoir | - | - | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | - | - | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | - | - | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | - | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | - | ● ● ● ● ○ ● ● | ● ● ● ● ○ ● ● |
| Détecteur de pluie | - | - | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | - | - | ● | ● |

