An: 2021
- Motorisation: 3.0T 510 hp L6
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 879.900 - 929.900 yuans
BMW M4: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 879.900 | 929.900 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 129.350 | 136.700 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | COUPE | COUPE |
| Longueur (mm) | 4803 | 4803 |
| Largeur (mm) | 1887 | 1887 |
| Hauteur (mm) | 1402 | 1404 |
| Empattement (mm) | 2857 | 2857 |
| Portes/sièges | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Réservoir de carburant (L) | 59 | 59 |
▼ Moteur | 3.0T 510 hp L6 | 3.0T 510 hp L6 |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 2993 | 2993 |
| Mode de fonctionnement | Twinturbo | Twinturbo |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 | 6 / 24 |
| Rapport de compression | 9.3 | 9.3 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 510 / 375 / 6250 | 510 / 375 / 6250 |
| Couple maximal (Nm) | 650.0 / 2750-5500 | 650.0 / 2750-5500 |
| Normes d'émission | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 10.0 | -- / -- / 10.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 | 250 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 3.9 | 3.5 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | Full-time 4WD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent |
| Suspension réglable | ● | ● |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 275 / 40 R18 | 275 / 35 R19 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed / ○ Adaptive | ● Fixed speed / ○ Adaptive |
| Affichage tête haute | ● | ● |
| Hayon électrique | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Système de freinage actif | ○ | ○ |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ○ | ○ |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● Laser | ● Laser |
| Détecteur de lumière | ● | ● |
| Phares adaptatifs | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 11 colors | ● 11 colors |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Volant multifonction | ● | ● |
| Chauffage du volant | ○ | ○ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● |

