An: 2023
- Motorisation: 2.0T 237 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 529.900 - 689.900 yuans
Buick GL8 Century: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 529.900 | 609.900 | 689.900 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 77.900 | 89.660 | 101.420 |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 5230 | 5230 | 5230 |
| Largeur (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
| Hauteur (mm) | 1867 | 1867 | 1864 |
| Empattement (mm) | 3130 | 3130 | 3130 |
| Poids à vide (kg) | 2300 | 2220 | 2245 |
| Portes/sièges | 5 / 6 | 5 / 4 | 5 / 4 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
| Compartiment à bagages (L) | 612-1850 | 628 | 628 |
▼ Moteur | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 | 2.0T 237 hp L4 |
| Modèle de moteur | LXH | LXH | LXH |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 | 237 / 174 / 5000 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 8.65 | -- / -- / 8.46 | -- / -- / 8.51 |
| Vitesse maximale (km/h) | 195 | 195 | 195 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 9 | 9 | 9 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 60 R18 |
| Roue de secours | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 |
| Affichage tête haute | ● | ● | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 128 colors | ● 128 colors | ● 128 colors |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags genoux | ● | ● | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Troisième rangée de sièges | 2 | - | - |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● section electric | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● | ● |

