An: 2021
- Motorisation: 1.3T 163 hp L3, 1.5L 113 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 119.900 - 125.900 yuans
Buick Hideo: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 17.630 | 17.630 | 17.630 | 17.630 | 18.510 | 18.510 | 18.510 | 18.510 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 |
| Largeur (mm) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Hauteur (mm) | 1486 | 1486 | 1464 | 1464 | 1486 | 1486 | 1464 | 1464 |
| Empattement (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Poids à vide (kg) | 1285 | 1285 | 1270 | 1270 | 1285 | 1285 | 1270 | 1270 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
▼ Moteur | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 | 1.3T 163 hp L3 | 1.3T 163 hp L3 | 1.5L 113 hp L4 | 1.5L 113 hp L4 |
| Modèle de moteur | L2B | L2B | ||||||
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Petrol | Petrol | Hybrid | Hybrid | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1349 | 1349 | 1485 | 1485 | 1349 | 1349 | 1485 | 1485 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 163 / 120 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 141.0 / 4400 | 141.0 / 4400 | 230.0 / 1800-4400 | 230.0 / 1800-4400 | 141.0 / 4400 | 141.0 / 4400 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 6.9 / 4.4 / 5.3 | 6.9 / 4.4 / 5.3 | 7.6 / 4.9 / 5.9 | 7.6 / 4.9 / 5.9 | 6.9 / 4.4 / 5.3 | 6.9 / 4.4 / 5.3 | 7.6 / 4.9 / 5.9 | 7.6 / 4.9 / 5.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 195 | 195 | 180 | 180 | 195 | 195 | 180 | 180 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | - | - | ● Fixed speed | - | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| Navigation GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ○ sensor | ○ sensor | ○ sensor | ○ sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ○ USB | ● USB | ○ USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Volant multifonction | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | - | - | - | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating |

