An: 2019
- Motorisation: 2.0T 241 hp , 3.0T 405 hp V6
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 379.700 - 699.000 yuans
Cadillac CT6: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 379.700 | 399.700 | 429.700 | 434.700 | 459.700 | 527.700 | 699.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 55.820 | 58.760 | 63.170 | 63.900 | 67.580 | 77.570 | 102.750 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 5223 | 5223 | 5223 | 5223 | 5223 | 5223 | 5223 |
| Largeur (mm) | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 |
| Hauteur (mm) | 1492 | 1492 | 1492 | 1498 | 1498 | 1498 | 1500 |
| Empattement (mm) | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 |
| Garde au sol (mm) | 104 | 104 | 104 | 113 | 113 | 113 | |
| Poids à vide (kg) | 1695 | 1695 | 1755 | 1755 | 1755 | 1835 | 1995 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Compartiment à bagages (L) | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
▼ Moteur | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 | 3.0T 405 hp V6 |
| Modèle de moteur | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2990 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Twinturbo |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 | 405 / 298 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 543.0 / 2500-5000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.5 / 5.7 / 7.1 | 9.5 / 5.7 / 7.1 | 9.5 / 5.7 / 7.1 | 9.5 / 5.7 / 7.1 | 9.5 / 5.7 / 7.1 | 9.7 / 5.9 / 7.2 | 13.0 / 7.2 / 9.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 8.1 | 5.56 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | - | - | Full-time 4WD |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | - | - | ? |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Suspension réglable | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Affichage tête haute | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| CD/DVD | - | - | - | - | - | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX, SD, Type-C | USB, AUX, SD, Type-C | USB, AUX, SD, Type-C | USB, AUX, SD, Type-C | USB, AUX, SD, Type-C | USB, AUX, SD, Type-C | USB, AUX, SD, Type-C |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Mémoire de position des sièges électriques | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | - | - | - | - | - | auto | auto |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mémoire de position du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | double | double | double | double | double | double |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

