An: 2019
- Motorisation: 2.0T 241 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 329.700 - 469.700 yuans
Cadillac XT5: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 329.700 | 349.700 | 349.700 | 369.700 | 419.700 | 469.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 48.470 | 51.410 | 51.410 | 54.350 | 61.700 | 69.050 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 |
| Largeur (mm) | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
| Hauteur (mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1686 | 1686 |
| Empattement (mm) | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 |
| Poids à vide (kg) | 1830 | 1830 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Compartiment à bagages (L) | 584-1634 | 584-1634 | 584-1634 | 584-1634 | 584-1634 | 584-1634 |
▼ Moteur | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 | 2.0T 241 hp L4 |
| Modèle de moteur | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 | 241 / 177 / 5000 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.5 / 6.3 / 7.5 | 9.5 / 6.3 / 7.5 | -- / -- / 8.3 | 10.0 / 6.7 / 7.9 | 10.0 / 6.7 / 7.9 | 10.0 / 6.7 / 7.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8 | 8 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Type de transmission | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de différentiel central | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 65 R18 | 235 / 65 R18 | 235 / 65 R18 | 235 / 65 R18 | 235 / 55 R20 | 235 / 55 R20 |
| Roue de secours | No | Donut | No | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Affichage tête haute | - | - | - | - | - | ✔ |
| Hayon électrique | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | - | - | - | - | - | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique du volant | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Mémoire de position du volant | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

