An: 2022
- Motorisation: Moteur électrique 255 kw, Moteur électrique 375 kw
- Boîte de vitesses: 1 rapport
Prix en Chine: 439.700 - 479.700 yuans
Cadillac Lyriq: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 439.700 | 459.700 | 479.700 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 64.640 | 67.580 | 70.520 |
| Garantie officielle en Chine | - y / - km | - y / - km | - y / - km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 5003 | 5003 | 5003 |
| Largeur (mm) | 1977 | 1977 | 1977 |
| Hauteur (mm) | 1637 | 1637 | 1637 |
| Empattement (mm) | 3094 | 3094 | 3094 |
| Poids à vide (kg) | 2535 | 2535 | |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 521-1549 | 521-1549 | 521-1549 |
▼ Moteur | Electric motor 255 kw | Electric motor 255 kw | Electric motor 375 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 255 | 255 | 375 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 440 | 440 | 710 |
| Autonomie sans recharge (km) | 653 | 653 | 600 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 2 |
| Temps de charge (heures) | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 210 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.35 | 6.35 | 4.9 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | - | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 265 / 50 R20 | 265 / 50 R20 | 265 / 50 R20 |
| Roue de secours | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive |
| Hayon électrique | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 26 colors | ● 26 colors | ● 26 colors |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du volant | - | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● Non-openable panoramic | ● section electric | ● section electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● | ● |

