An: 2006
- Motorisation: 1.5L 85 hp , 1.3L 60 hp , 1.5L 60 hp , 1.5L 84 hp , 1.3L 80 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique, CVT
Prix en Chine: 62.800 - 99.800 yuans
Fiat Palio: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 62.800 | 63.800 | 64.900 | 66.300 | 68.900 | 70.300 | 73.800 | 75.300 | 76.300 | 76.800 | 79.800 | 81.300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 9.230 | 9.380 | 9.540 | 9.750 | 10.130 | 10.330 | 10.850 | 11.070 | 11.220 | 11.290 | 11.730 | 11.950 |
| Garantie officielle en Chine | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km | 2 y / 60000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 |
| Largeur (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Hauteur (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1450 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Empattement (mm) | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 |
| Garde au sol (mm) | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | ||||||
| Poids à vide (kg) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Compartiment à bagages (L) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||
▼ Moteur | 1.5L 85 hp L4 | 1.5L 85 hp L4 | 1.5L 85 hp L4 | 1.5L 85 hp L4 | 1.5L 85 hp L4 | 1.5L 85 hp L4 | 1.3L 60 hp L4 | 1.3L 60 hp L4 | 1.5L 85 hp L4 | 1.5L 85 hp L4 | 1.5L 85 hp L4 | 1.5L 85 hp L4 |
| Modèle de moteur | 178E5027 | 178E5027 | 178E5027 | 188A4000 | 178E5027 | 178E5027 | ||||||
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1242 | 1242 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Rapport de compression | 10.01 | 10.00 | 10.01 | 10.00 | 10.01 | 10.00 | 10.01 | 9.50 | 10.00 | 10.01 | 10.01 | 10.00 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 60 / 44 / 5000 | 60 / 44 / 5000 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 102.0 / 2500 | 102.0 / 2500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 |
| Normes d'émission | Euro II | III | Euro II | III | Euro II | III | Euro II | III | III | Euro II | Euro II | III |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 155 | 155 | 175 | 175 | 160 | 160 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 16.1 | 16.1 | 11.9 | 11.9 | 17.0 | 17.0 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Torsion beam | Multi-link independent | Multi-link independent | Torsion beam |
| Freins avant | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | ||||||
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Options | ||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
▼ Lumières | ||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||
| CD/DVD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ||
▼ Sécurité passive | ||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | / | / | / | / | / | / | / | / | ● / | ● / ● | / | / |
| Airbags latéraux avant/arrière | / | / | / | / | / | / | / | / | ● / | / | / | / |
▼ Sièges et volant | ||||||||||||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | ||||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Automatic anti-glare | ● Automatic anti-glare | ● Automatic anti-glare | ● Automatic anti-glare | ● Automatic anti-glare | ● Automatic anti-glare | ||||||
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

