An: 2019
- Motorisation: 2.0T 245 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 228.900 - 288.900 yuans
Ford Taurus: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 228.900 | 248.900 | 288.900 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 33.650 | 36.590 | 42.470 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 5018 | 5018 | 5018 |
| Largeur (mm) | 1884 | 1884 | 1884 |
| Hauteur (mm) | 1506 | 1506 | 1506 |
| Empattement (mm) | 2949 | 2949 | 2949 |
| Garde au sol (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Poids à vide (kg) | 1746 | 1803 | 1803 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
| Compartiment à bagages (L) | 530 | 518 | 461 |
▼ Moteur | 2.0T 245 hp L4 | 2.0T 245 hp L4 | 2.0T 245 hp L4 |
| Modèle de moteur | CAF488WQA6 | CAF488WQA6 | CAF488WQA6 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1999 | 1999 | 1999 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10 | 10 | 10 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 245 / 180 / 5500 | 245 / 180 / 5500 | 245 / 180 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 390.0 / 2500-3500 | 390.0 / 2500-3500 | 390.0 / 2500-3500 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.1 / 5.5 / 7.2 | 10.7 / 6.0 / 7.5 | 10.7 / 6.0 / 7.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 228 | 228 | 228 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra panoramique 360° | ✔ | ||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front✔ / Rear✔ | ||
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear✔ | ||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ||
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ | ✔ |

