An: 2019
- Motorisation: 1.6T 177 hp
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 155.900 - 239.900 yuans
Hyundai Tucson: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 155.900 | 169.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 | 239.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 22.920 | 24.980 | 26.450 | 26.450 | 26.450 | 35.270 |
| Garantie officielle en Chine | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Largeur (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Hauteur (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Empattement (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Garde au sol (mm) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Poids à vide (kg) | 1545 | 1545 | 1603 | 1545 | 1657 | |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
▼ Moteur | 1.6T 177 hp L4 | 1.6T 177 hp L4 | 1.6T 177 hp L4 | 1.6T 177 hp L4 | 1.6T 177 hp L4 | 1.6T 177 hp L4 |
| Modèle de moteur | 1.6 Gamma T-GDi | 1.6 Gamma T-GDi | 1.6 Gamma T-GDi | 1.6 Gamma T-GDi | 1.6 Gamma T-GDi | 1.6 Gamma T-GDi |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 265.0 / 1500-4500 | 265.0 / 1500-4500 | 265.0 / 1500-4500 | 265.0 / 1500-4500 | 265.0 / 1500-4500 | 265.0 / 1500-4500 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.0 / 5.9 / 6.7 | 8.0 / 5.9 / 6.7 | 8.0 / 5.9 / 6.7 | 8.0 / 5.9 / 6.7 | 8.0 / 5.9 / 6.7 | 8.4 / 6.5 / 7.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | - | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | - | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Foot | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | - | - | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | ✔ | - | - | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ✔ | - | - | ✔ |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | - | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / ✔ | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | electric | ✔ | electric | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

