An: 2010
- Motorisation: 2.5L 235 hp V6, 3.7L 351 hp V6, 3.7L 328 hp V6, 3.5L 316 hp V6
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 388.000 - 491.000 yuans
Interrompue
Infiniti G: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 388.000 | 398.000 | 491.000 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 57.040 | 58.510 | 72.180 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
| Largeur (mm) | 1773 | 1773 | 1773 |
| Hauteur (mm) | 1453 | 1453 | 1453 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Poids à vide (kg) | 1707 | 1707 | 1737 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 80 | 80 | 80 |
| Compartiment à bagages (L) | 415 | 415 | 415 |
▼ Moteur | 2.5L 235 hp V6 | 2.5L 235 hp V6 | 3.7L 351 hp V6 |
| Modèle de moteur | VQ25HR | VQ25HR | VQ37HR |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 2496 | 2496 | 3696 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 235 / 173 / 6400 | 235 / 173 / 6400 | 351 / 258 / 7000 |
| Couple maximal (Nm) | 253.0 / 4800 | 253.0 / 4800 | 361.0 / 4800 |
| Normes d'émission | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 13.8 / 8.1 / 10.2 | 13.8 / 8.1 / 10.2 | 15.0 / 8.7 / 11.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 245 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.9 | 8.9 | 5.9 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Foot | Foot | Foot |
| Taille des pneus | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | Xenon | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Xenon | Xenon | Xenon |
| Lave-phare | ● | ● | ● |
| Feux antibrouillard | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Phares adaptatifs | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||
| CD/DVD | ● CD | ● CD | ● CD |
| Navigation GPS | ● | ● | |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / | ● / | ● / |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du volant | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |

