An: 2020
- Motorisation: 2.0T 250 hp , 2.0T 301 hp , 3.0T 381 hp V6
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 475.800 - 787.800 yuans
Jaguar F-Pace: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 475.800 | 515.800 | 596.800 | 787.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 69.940 | 75.820 | 87.730 | 115.810 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4731 | 4731 | 4731 | 4731 |
| Largeur (mm) | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 |
| Hauteur (mm) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
| Empattement (mm) | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 82 | 82 | 82 | 82 |
▼ Moteur | 2.0T 250 hp L4 | 2.0T 250 hp L4 | 2.0T 301 hp L4 | 3.0T 381 hp V6 |
| Modèle de moteur | PT204 | PT204 | PT204 | |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 | 2995 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 |
| Rapport de compression | 10.5 | 10.5 | 9.5 | |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 250 / 184 / 5500 | 250 / 184 / 5500 | 301 / 221 / 5500 | 381 / 280 / 6500 |
| Couple maximal (Nm) | 365.0 / 1300-4500 | 365.0 / 1300-4500 | 400.0 / 1500-4500 | 450.0 / 4500 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.8 / 6.6 / 7.4 | 9.8 / 6.6 / 7.4 | 9.4 / 7.1 / 7.9 | 12.5 / 7.4 / 9.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 217 | 217 | 233 | 250 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 5.5 |
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-links independent | Multi-links independent | Multi-links independent | Multi-links independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | opt. | opt. | opt. | opt. |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | opt. | opt. | opt. | opt. |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Lave-phare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Réglage électrique du volant | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Mémoire de position du volant | opt. | opt. | opt. | opt. |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

