An: 2011
Aussi appelé: Kia Rondo- Motorisation: 1.6L 124 hp , 2.0L 150 hp , 2.0L 145 hp , 2.0L 146 hp ,
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 124.600 - 183.000 yuans
Kia Carens: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 124.600 | 129.600 | 134.600 | 139.600 | 146.800 | 148.800 | 162.800 | 164.800 | 179.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 18.320 | 19.050 | 19.790 | 20.520 | 21.580 | 21.870 | 23.930 | 24.230 | 26.430 |
| Garantie officielle en Chine | 2 y / 60.000 km | 2 y / 60.000 km | 2 y / 60.000 km | 2 y / 60.000 km | 2 y / 60.000 km | 2 y / 60.000 km | 2 y / 60.000 km | 2 y / 60.000 km | 2 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Garde au sol (mm) | 156 | 156 | 156 | 156 | |||||
| Poids à vide (kg) | 1417 | 1462 | 1417 | 1462 | 1630 | 1555 | 1630 | 1555 | 1555 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
▼ Moteur | 1.6L 124 hp L4 | 1.6L 124 hp L4 | 1.6L 124 hp L4 | 1.6L 124 hp L4 | 2.0L 150 hp L4 | 2.0L 150 hp L4 | 2.0L 150 hp L4 | 2.0L 150 hp L4 | 2.0L 150 hp L4 |
| Modèle de moteur | Gamma 1.6 | Gamma 1.6 | Gamma 1.6 | Gamma 1.6 | Theta 2.0 | Theta 2.0 | Theta 2.0 | Theta 2.0 | Theta 2.0 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 124 / 91.2 / 6000 | 124 / 91.2 / 6000 | 124 / 91.2 / 6000 | 124 / 91.2 / 6000 | 150 / 110 / 6000 | 150 / 110 / 6000 | 150 / 110 / 6000 | 150 / 110 / 6000 | 150 / 110 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 156.0 / 4250 | 156.0 / 4250 | 156.0 / 4250 | 156.0 / 4250 | 189.0 / 4250 | 189.0 / 4250 | 189.0 / 4250 | 189.0 / 4250 | 189.0 / 4250 |
| Normes d'émission | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.8 / 6.5 / 7.7 | 9.8 / 6.5 / 7.7 | 10.5 / 6.6 / 8.0 | 10.5 / 6.6 / 8.0 | 11.6 / 7.0 / 8.7 | 11.6 / 7.0 / 8.7 | 11.6 / 7.0 / 8.7 | 11.6 / 7.0 / 8.7 | 11.6 / 7.0 / 8.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||
| Accélération 0-100 km/h (s) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | ||||
▼ Transmission | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Foot | Foot | Foot | Foot | Foot | Foot | Foot | Foot | Foot |
| Taille des pneus | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||
▼ Confort | |||||||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ||||||||
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ||||||||
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | ● | ||||||
▼ Lumières | |||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||
| CD/DVD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD |
▼ Sécurité passive | |||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / | - / | - / | - / | / | / | ● / | ● / | ● / |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | / | / | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sièges et volant | |||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | / | / | ● / - | ● / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | - | - | - | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

