An: 2017
- Motorisation: 1.8L 143 hp , 1.6T 176 hp , 2.0L 155 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique, DCT
Prix en Chine: 128.800 - 188.800 yuans
Kia K4: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 128.800 | 138.800 | 149.800 | 149.800 | 159.800 | 159.800 | 179.800 | 188.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 18.930 | 20.400 | 22.020 | 22.020 | 23.490 | 23.490 | 26.430 | 27.750 |
| Garantie officielle en Chine | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
| Largeur (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Hauteur (mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Garde au sol (mm) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Poids à vide (kg) | 1358 | 1459 | 1495 | 1459 | 1495 | 1459 | 1495 | 1472 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Compartiment à bagages (L) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
▼ Moteur | 1.8L 143 hp L4 | 1.8L 143 hp L4 | 1.6T 176 hp L4 | 1.8L 143 hp L4 | 1.6T 176 hp L4 | 1.8L 143 hp L4 | 1.6T 176 hp L4 | 2.0L 155 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | Direct injection | EFI | Direct injection | EFI | Direct injection | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1797 | 1797 | 1591 | 1797 | 1591 | 1797 | 1591 | 1999 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 143 / 105 / 6200 | 143 / 105 / 6200 | 176 / 129 / 5500 | 143 / 105 / 6200 | 176 / 129 / 5500 | 143 / 105 / 6200 | 176 / 129 / 5500 | 155 / 114 / 6200 |
| Couple maximal (Nm) | 176.0 / 4500 | 176.0 / 4500 | 265.0 / 1500-4500 | 176.0 / 4500 | 265.0 / 1500-4500 | 176.0 / 4500 | 265.0 / 1500-4500 | 192.0 / 4000 |
| Normes d'émission | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 7.3 | -- / -- / 7.1 | -- / -- / 6.6 | -- / -- / 7.1 | -- / -- / 6.6 | -- / -- / 7.1 | -- / -- / 6.6 | -- / -- / 7.5 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | DCT | Automatic | DCT | Automatic | DCT | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Foot | Foot | Foot | Foot | Foot | Foot | Foot |
| Taille des pneus | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Xenon |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Lave-phare | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | - | - | - | opt. | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear opt. | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | - | - | - | - | - | opt. | - | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | opt. | - | ✔ |

