An: 2020
- Motorisation: 2.0T 224 hp , 2.7T 322 hp V6
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 408.800 - 518.799 yuans
Lincoln Nautilus: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 408.800 | 408.800 | 458.800 | 498.800 | 518.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 60.090 | 60.090 | 67.440 | 73.320 | 76.260 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4849 | 4849 | 4849 | 4849 | 4849 |
| Largeur (mm) | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 |
| Hauteur (mm) | 1681 | 1691 | 1693 | 1683 | 1693 |
| Empattement (mm) | 2849 | 2849 | 2848 | 2848 | 2848 |
| Poids à vide (kg) | 1933 | 2016 | 2148 | 2148 | |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 69.5 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Compartiment à bagages (L) | 739-1473 | 739-1473 | 739-1473 | 739-1473 | 739-1473 |
▼ Moteur | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.7T 322 hp V6 | 2.7T 322 hp V6 |
| Modèle de moteur | 9 | 9 | 9 | P | P |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1999 | 1999 | 1999 | 2694 | 2694 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Twinturbo | Twinturbo |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 224 / 165 / 5100 | 224 / 165 / 5100 | 224 / 165 / 5100 | 322 / 237 / 5250 | 322 / 237 / 5250 |
| Couple maximal (Nm) | 368.0 / 2500 | 368.0 / 2500 | 368.0 / 2500 | 500.0 / 3000 | 500.0 / 3000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 11.1 / 6.2 / 8.0 | 11.1 / 6.2 / 8.0 | 11.5 / 6.6 / 8.4 | 14.1 / 7.2 / 9.6 | 14.1 / 7.2 / 9.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 206 | 206 | 226 | ||
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | AWD | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Suspension réglable | - | - | - | ● | ● |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 60 R18 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 265 / 40 R21 | 265 / 40 R21 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux antibrouillard | - | - | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 7 colors | ● 7 colors | ● 7 colors | ● 7 colors | ● 7 colors |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| CD/DVD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | ● Single disc CD |
| Navigation GPS | - | - | - | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags genoux | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | - | - | ● | ● |
| Réglage électrique du volant | - | - | ● | ● | ● |
| Mémoire de position du volant | - | - | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | - | - | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● | ● | ● | ● |

