An: 2023
- Motorisation: Moteur électrique 215 kw, Moteur électrique 300 kw
- Boîte de vitesses: 1 rapport
Prix en Chine: 376.000 - 550.600 yuans
Mercedes-Benz EQE SUV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||
| Longueur (mm) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Largeur (mm) | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| Hauteur (mm) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
| Empattement (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Poids à vide (kg) | 2585 | 2600 | 2560 | 2560 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 215 kw | Electric motor 215 kw | Electric motor 300 kw | Electric motor 300 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 215 | 215 | 300 | 300 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 765 | 765 | 858 | 858 |
| Autonomie sans recharge (km) | 613 | 595 | 609 | 609 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temps de charge (heures) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.8 | 6.8 | 5.1 | 5.1 |
▼ Transmission | 1-gear 4WD | 1-gear 4WD | 1-gear 4WD | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | 4WD (2 engines) | 4WD (2 engines) | 4WD (2 engines) | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | electric | electric | electric | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R19 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Affichage tête haute | - | ● | ● | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air | ● | ● | ● | ● |
| Réduction du bruit actif | ● | ● | ● | ● |
| Caméra de tableau de bord | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbags genoux | ● | ● | ● | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du volant | ● | ● | ● | ● |
| Mémoire de position du volant | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● |

