An: 2015
- Motorisation: 3.0T 272 hp V6, 3.0T 333 hp V6, 3.0L 231 hp V6, 3.5L 272 hp V6, 5.5L 388 hp V8, 5.0L 388 hp V8, 5.0L 306 hp V8
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 598.000 - 1.248.000 yuans
Interrompue
Mercedes-Benz R-Class: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 686.000 | 756.000 | 806.000 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 100.840 | 111.130 | 118.480 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 5157 | 5157 | 5157 |
| Largeur (mm) | 1922 | 1922 | 1922 |
| Hauteur (mm) | 1674 | 1674 | 1674 |
| Empattement (mm) | 3215 | 3215 | 3215 |
| Poids à vide (kg) | 2408 | 2417 | 2417 |
| Portes/sièges | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| Réservoir de carburant (L) | 80 | 80 | 80 |
▼ Moteur | 3.0T 272 hp V6 | 3.0T 333 hp V6 | 3.0T 333 hp V6 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 2996 | 2996 | 2996 |
| Mode de fonctionnement | Twinturbo | Twinturbo | Twinturbo |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 272 / 200 / 5000-6000 | 333 / 245 / 5250-6000 | 333 / 245 / 5250-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 400.0 / 1300-4500 | 480.0 / 1600-4000 | 480.0 / 1600-4000 |
| Normes d'émission | Euro V | Euro V | Euro V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 14.5 / 8.2 / 10.5 | 14.5 / 8.2 / 10.5 | 14.5 / 8.2 / 10.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 240 | 250 | 250 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.8 | 6.7 | 6.7 |
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Suspension réglable | ● | ● | ● |
| Suspension pneumatique | ● | ● | ● |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Foot | Foot | Foot |
| Taille des pneus | 255 / 50R19 | 255 / 50R19 | 255 / 50R19 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
| Hayon électrique | - | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | Xenon | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen |
| Lave-phare | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||
| CD/DVD | ● Single disc DVD | ● Single disc DVD | ● Single disc DVD |
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du volant | - | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric ● pamoramic | ● electric ● pamoramic | ● electric ● pamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Automatic anti-glare | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |

