An: 2019
- Motorisation: 1.5T 136 hp L3, 2.0T 192 hp
- Boîte de vitesses: DCT, Automatique
Prix en Chine: 247.800 - 338.800 yuans
Mini Countryman: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 247.800 | 269.800 | 269.800 | 288.800 | 321.800 | 338.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 36.430 | 39.660 | 39.660 | 42.450 | 47.300 | 49.800 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
| Largeur (mm) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Hauteur (mm) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Empattement (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Garde au sol (mm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Poids à vide (kg) | 1544 | 1544 | 1632 | 1632 | 1663 | 1663 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Compartiment à bagages (L) | 450-1390 | 450-1390 | 450-1390 | 450-1390 | 450-1390 | 450-1390 |
▼ Moteur | 1.5T 136 hp L3 | 1.5T 136 hp L3 | 1.5T 136 hp L3 | 1.5T 136 hp L3 | 2.0T 192 hp L4 | 2.0T 192 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 136 / 100 / 4500-6500 | 136 / 100 / 4500-6500 | 136 / 100 / 4500-6500 | 136 / 100 / 4500-6500 | 192 / 141 / 5000-6000 | 192 / 141 / 5000-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 220.0 / 1480-4100 | 220.0 / 1480-4100 | 220.0 / 1480-4100 | 220.0 / 1480-4100 | 280.0 / 1350-4600 | 280.0 / 1350-4600 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 6.0 | -- / -- / 6.0 | 8.0 / 5.9 / 6.7 | 8.0 / 5.9 / 6.7 | -- / -- / 6.8 | -- / -- / 6.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 197 | 197 | 222 | 222 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 7.2 |
▼ Transmission | DCT | DCT | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | - |
| Type de différentiel central | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 45 R19 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Affichage tête haute | - | - | - | - | opt. | opt. |
| Hayon électrique | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front opt. / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

