An: 2020
- Motorisation: 1.6L 127 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, CVT
Prix en Chine: 99.900 - 135.900 yuans
Nissan Tiida: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 99.900 | 113.900 | 123.900 | 125.900 | 135.900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 14.690 | 16.740 | 18.210 | 18.510 | 19.980 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 |
| Largeur (mm) | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
| Hauteur (mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Garde au sol (mm) | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Poids à vide (kg) | 1180 | 1221 | 1230 | 1230 | 1259 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Compartiment à bagages (L) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
▼ Moteur | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 |
| Modèle de moteur | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 |
| Couple maximal (Nm) | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.9 / 4.9 / 6.0 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 6.6 / 4.6 / 5.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
▼ Transmission | Manual | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Nombre de vitesses | 5 | ||||
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | - | - | - | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

