An: 2018
- Motorisation: 1.6L 117 hp , 1.2T 136 hp L3
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 89.700 - 128.699 yuans
Peugeot 2008: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 89.700 | 102.700 | 113.700 | 116.000 | 120.700 | 123.000 | 128.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 13.190 | 15.100 | 16.710 | 17.050 | 17.740 | 18.080 | 18.920 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Largeur (mm) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| Hauteur (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Empattement (mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Garde au sol (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Poids à vide (kg) | 1210 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Compartiment à bagages (L) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
▼ Moteur | 1.6L 117 hp L4 | 1.6L 117 hp L4 | 1.6L 117 hp L4 | 1.6L 117 hp L4 | 1.2T 136 hp L3 | 1.2T 136 hp L3 | 1.2T 136 hp L3 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1199 | 1199 | 1199 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 |
| Rapport de compression | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 117 / 86 / 6000 | 117 / 86 / 6000 | 117 / 86 / 6000 | 117 / 86 / 6000 | 136 / 100 / 5500 | 136 / 100 / 5500 | 136 / 100 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 150.0 / 4000-3500 | 150.0 / 4000-3500 | 150.0 / 4000-3500 | 150.0 / 4000 | 230.0 / 1750-3500 | 230.0 / 1750-3500 | 230.0 / 1750-3500 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.2 / 5.3 / 6.7 | 8.3 / 5.2 / 6.3 | 8.3 / 5.2 / 6.3 | 8.3 / 5.2 / 6.3 | 6.9 / 4.6 / 5.4 | 6.9 / 4.6 / 5.4 | 6.9 / 4.6 / 5.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 181 | 177 | 177 | 177 | 195 | 195 | 195 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| Navigation GPS | - | - | - | ✔ | - | ✔ | opt. |
| Écran tactile | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Volant multifonction | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

