An: 2017
- Motorisation: 1.4L 90 hp , 1.6L 110 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 69.900 - 109.900 yuans
Skoda Fabia: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 69.900 | 74.900 | 79.900 | 79.900 | 84.900 | 89.900 | 94.900 | 99.900 | 109.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 10.280 | 11.010 | 11.750 | 11.750 | 12.480 | 13.220 | 13.950 | 14.690 | 16.160 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 |
| Largeur (mm) | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 |
| Hauteur (mm) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| Empattement (mm) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
| Poids à vide (kg) | 1057 | 1092 | 1092 | 1057 | 1092 | 1092 | 1105 | 1105 | 1105 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Compartiment à bagages (L) | 290-950 | 290-950 | 290-950 | 290-950 | 290-950 | 290-950 | 290-950 | 290-950 | 290-950 |
▼ Moteur | 1.4L 90 hp L4 | 1.4L 90 hp L4 | 1.4L 90 hp L4 | 1.4L 90 hp L4 | 1.4L 90 hp L4 | 1.4L 90 hp L4 | 1.6L 110 hp L4 | 1.6L 110 hp L4 | 1.6L 110 hp L4 |
| Modèle de moteur | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 90 / 66 / 5500 | 90 / 66 / 5500 | 90 / 66 / 5500 | 90 / 66 / 5500 | 90 / 66 / 5500 | 90 / 66 / 5500 | 110 / 81 / 5800 | 110 / 81 / 5800 | 110 / 81 / 5800 |
| Couple maximal (Nm) | 132.0 / 3800 | 132.0 / 3800 | 132.0 / 3800 | 132.0 / 3800 | 132.0 / 3800 | 132.0 / 3800 | 155.0 / 3800 | 155.0 / 3800 | 155.0 / 3800 |
| Normes d'émission | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.0 / 5.6 / 6.8 | 9.0 / 5.6 / 6.8 | 10.5 / 6.1 / 7.7 | 9.0 / 5.6 / 6.8 | 10.5 / 6.1 / 7.7 | 10.5 / 6.1 / 7.7 | 10.0 / 6.4 / 7.7 | 10.0 / 6.4 / 7.7 | 10.0 / 6.4 / 7.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 178 | 180 | 178 | 178 | 185 | 185 | 185 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 12.2 | 12.2 | 14 | 12.2 | 14 | 14 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 175 / 70 R14 | 185 / 60 R15 | 175 / 70 R14 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 |
| Roue de secours | Full size | Donut | Full size | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||
▼ Confort | |||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic |
| Verrouillage central | opt. | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | opt. | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | ✔ | - | opt. | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | ✔ | - | opt. | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ✔ | - | opt. | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | - | opt. | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | ✔ | - | opt. | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | - | opt. | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | - | opt. | - | opt. | opt. | opt. | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||
| CD/DVD | - | - | - | Single disc CD | - | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD |
| MP3 | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - |
| Bluetooth | - | ✔ | - | opt. | ✔ | opt. | opt. | opt. | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | opt. / opt. |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | - | - | - | opt. | - | opt. | opt. | opt. | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear opt. | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear opt. | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | electric opt | - | electric opt | electric opt | electric opt | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | opt. | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | opt. | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

