An: 2019
- Motorisation: 1.2T 116 hp , 1.4T 150 hp
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 139.900 - 177.400 yuans
Skoda Karoq: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 139.900 | 149.900 | 151.400 | 157.900 | 159.400 | 165.900 | 167.400 | 175.900 | 177.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 20.570 | 22.040 | 22.260 | 23.210 | 23.430 | 24.390 | 24.610 | 25.860 | 26.080 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 |
| Largeur (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| Hauteur (mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| Empattement (mm) | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 |
| Poids à vide (kg) | 1345 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 |
| Compartiment à bagages (L) | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 |
▼ Moteur | 1.2T 116 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 116 / 85 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 |
| Couple maximal (Nm) | 200.0 / 2000-3500 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 |
| Normes d'émission | V | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 6.8 / 5.2 / 5.8 | 7.2 / 5.3 / 6.0 | 7.2 / 5.3 / 6.0 | 7.2 / 5.3 / 6.0 | 7.2 / 5.3 / 6.0 | 7.2 / 5.3 / 6.0 | 7.2 / 5.3 / 6.0 | 7.2 / 5.3 / 6.0 | 7.2 / 5.3 / 6.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 176 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 11.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||
▼ Confort | |||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen (opt. LED) | LED | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen (opt. LED) | LED | LED |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||
| Navigation GPS | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, SD | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | |||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | opt | opt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

