An: 2019
- Motorisation: 2.0L 156 hp
- Boîte de vitesses: CVT
Prix en Chine: 191.800 - 211.800 yuans
Subaru XV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 191.800 | 191.800 | 201.800 | 201.800 | 211.800 | 211.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 28.190 | 28.190 | 29.660 | 29.660 | 31.130 | 31.130 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
| Largeur (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Hauteur (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Empattement (mm) | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 |
| Garde au sol (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Poids à vide (kg) | 1443 | 1443 | 1459 | 1459 | 1462 | 1462 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Compartiment à bagages (L) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
▼ Moteur | 2.0L 156 hp | 2.0L 156 hp | 2.0L 156 hp | 2.0L 156 hp | 2.0L 156 hp | 2.0L 156 hp |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 156 / 115 / 6000 | 156 / 115 / 6000 | 156 / 115 / 6000 | 156 / 115 / 6000 | 156 / 115 / 6000 | 156 / 115 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 196.0 / 4000 | 196.0 / 4000 | 196.0 / 4000 | 196.0 / 4000 | 196.0 / 4000 | 196.0 / 4000 |
| Normes d'émission | V | VI | V | VI | V | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.6 / 5.8 / 6.8 | 9.0 / 5.8 / 7.0 | 8.6 / 5.8 / 6.8 | 9.0 / 5.8 / 7.0 | 8.6 / 5.8 / 6.8 | 9.0 / 5.8 / 7.0 |
▼ Transmission | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD |
| Type de transmission | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ✔ | |||
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | ✔ | |||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | |||
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | |||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | |||
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | |||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | - | electric | - | electric | - |
| Chauffage des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | |||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Détecteur de pluie | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

