An: 2022
- Motorisation: 2.0L 171 hp
- Boîte de vitesses: CVT
Prix en Chine: 129.800 - 169.800 yuans
Toyota Corolla Cross: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 129.800 | 139.800 | 149.800 | 156.800 | 169.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 19.080 | 20.550 | 22.020 | 23.050 | 24.960 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
| Largeur (mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Hauteur (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Empattement (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Poids à vide (kg) | 1405 | 1405 | 1410 | 1420 | 1450 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Compartiment à bagages (L) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
▼ Moteur | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 |
| Modèle de moteur | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet |
| Cylindrée (cm3) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 171 / 126 / 6600 | 171 / 126 / 6600 | 171 / 126 / 6600 | 171 / 126 / 6600 | 171 / 126 / 6600 |
| Couple maximal (Nm) | 205.0 / 4600-5000 | 205.0 / 4600-5000 | 205.0 / 4600-5000 | 205.0 / 4600-5000 | 205.0 / 4600-5000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 5.9 | -- / -- / 5.9 | -- / -- / 5.9 | -- / -- / 5.9 | -- / -- / 6.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
▼ Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Nombre de vitesses | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive |
| Hayon électrique | - | - | - | - | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | - | - | ● | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux antibrouillard | - | - | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 1 colors | ||||
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | - | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | - | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / ● |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags genoux | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | ● / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | ● electric | ● electric | ● electric | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |

