Statistiques des ventes de Toyota ProAce City
| Période | Ventes шт. | Rang |
| Dec 2024 | 52 | 120 |
| Oct 2024 | 249 | 49 |
| Sep 2024 | 65 | 122 |
| Août 2024 | 60 | 125 |
| Jul 2024 | 89 | 109 |
| Juin 2024 | 167 | 97 |
| Mai 2024 | 65 | 143 |
| Apr 2024 | 95 | 122 |
| Mar 2024 | 86 | 131 |
| Fév 2024 | 62 | 152 |
| Jan 2024 | 59 | 158 |
| ▼ 2023 total | 1 129 | 134 |
| Dec 2023 | 54 | 124 |
| Nov 2023 | 76 | 129 |
| Oct 2023 | 41 | 175 |
| Sep 2023 | 98 | 128 |
| Août 2023 | 98 | 124 |
| Jul 2023 | 89 | 126 |
| Juin 2023 | 110 | 133 |
| Mai 2023 | 129 | 110 |
| Apr 2023 | 130 | 111 |
| Mar 2023 | 101 | 143 |
| Fév 2023 | 74 | 148 |
| Jan 2023 | 129 | 113 |
| ► 2022 total | 1 103 | 119 |
| Dec 2022 | 64 | 124 |
| Nov 2022 | 128 | 88 |
| Oct 2022 | 96 | 111 |
| Sep 2022 | 78 | 130 |
| Août 2022 | 90 | 111 |
| Jul 2022 | 60 | 130 |
| Juin 2022 | 98 | 125 |
| Mai 2022 | 56 | 144 |
| Apr 2022 | 60 | 143 |
| Mar 2022 | 152 | 92 |
| Fév 2022 | 115 | 104 |
| Jan 2022 | 106 | 103 |
| ► 2021 total | 1 018 | 131 |
| Dec 2021 | 73 | 104 |
| Nov 2021 | 66 | 126 |
| Oct 2021 | 72 | 120 |
| Sep 2021 | 61 | 139 |
| Août 2021 | 96 | 118 |
| Jul 2021 | 61 | 142 |
| Juin 2021 | 99 | 138 |
| Mai 2021 | 100 | 121 |
| Apr 2021 | 104 | 131 |
| Mar 2021 | 111 | 133 |
| Fév 2021 | 90 | 134 |
| Jan 2021 | 85 | 131 |
| ► 2020 total | 635 | 120 |
| Dec 2020 | 135 | 67 |
| Nov 2020 | 100 | 79 |
| Oct 2020 | 64 | 105 |
| Sep 2020 | 48 | 123 |
| Août 2020 | 69 | 111 |
| Jul 2020 | 109 | 100 |
| Juin 2020 | 44 | 141 |
| Mai 2020 | 35 | 138 |
| Apr 2020 | 1 | 190 |
| Mar 2020 | 9 | 178 |
| Fév 2020 | 21 | 168 |

