An: 2019
- Motorisation: 2.0T 204 hp
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 355.000 - 382.000 yuans
Volkswagen Caravelle: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 355.000 | 355.000 | 382.000 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 52.190 | 52.190 | 56.150 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 5304 | 5304 | 5304 |
| Largeur (mm) | 1904 | 1904 | 1904 |
| Hauteur (mm) | 1990 | 1990 | 1990 |
| Empattement (mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| Poids à vide (kg) | 2238 | 2288 | 2238 |
| Portes/sièges | 4 / 7 | 4 / 9 | 4 / 7 |
▼ Moteur | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 |
| Modèle de moteur | EA888 | EA888 | EA888 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1984 | 1984 | 1984 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 204 / 150 / 4200-6000 | 204 / 150 / 4200-6000 | 204 / 150 / 4200-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 10.1 | -- / -- / 10.1 | -- / -- / 10.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 197 | 197 | 197 |
▼ Transmission | DCT 4WD | DCT 4WD | DCT 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD | Full-time 4WD | Full-time 4WD |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 235 / 55 R17 | 235 / 55 R17 | 235 / 55 R17 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ● Fixed speed |
| Hayon électrique | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | LED | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED | LED |
| Feux antibrouillard | - | - | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||
| CD/DVD | ● Single disc DVD | ● Single disc DVD | ● Single disc DVD |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Troisième rangée de sièges | 3 | 2 | 3 |
| Volant multifonction | - | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |

