An: 2019
- Motorisation: 2.0T 220 hp
- Boîte de vitesses: DSG
Prix en Chine: 234.200 - 234.200 yuans
Volkswagen Golf GTI: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 234.200 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 34.430 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback |
| Longueur (mm) | 4269 |
| Largeur (mm) | 1799 |
| Hauteur (mm) | 1469 |
| Empattement (mm) | 2631 |
| Poids à vide (kg) | 1430 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 50 |
| Compartiment à bagages (L) | 380 |
▼ Moteur | 2.0T 220 hp L4 |
| Modèle de moteur | EA888 |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Mixed jet |
| Cylindrée (cm3) | 1984 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 220 / 162 / 4500-6200 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1500-4400 |
| Normes d'émission | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.5 / 5.4 / 6.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 240 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.9 |
▼ Transmission | DSG |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 40 R18 |
| Roue de secours | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | LED |
| Feux de route | LED |
| Lave-phare | ✔ |
| Feux antibrouillard | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ |
| Phares adaptatifs | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ |
| Feux de jour | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ✔ |
| Écran tactile | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, SD |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | ✔ |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ |

