An: 2020
- Motorisation: 1.4T 150 hp , 1.2T 116 hp , 1.4T 131 hp
- Boîte de vitesses: DSG, Manuelle
Prix en Chine: 135.800 - 203.800 yuans
Volkswagen T-Roc: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 188.800 | 135.800 | 149.800 | 155.800 | 158.800 | 160.800 | 163.800 | 170.800 | 176.800 | 185.800 | 203.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 27.750 | 19.960 | 22.020 | 22.900 | 23.340 | 23.640 | 24.080 | 25.110 | 25.990 | 27.310 | 29.960 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 4326 | 4318 | 4326 | 4318 | 4326 | 4318 | 4318 |
| Largeur (mm) | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
| Hauteur (mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Empattement (mm) | 2680 | 2688 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Garde au sol (mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||
| Poids à vide (kg) | 1510 | 1275 | 1350 | 1350 | 1350 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1510 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 56 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 56 |
| Compartiment à bagages (L) | 338 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 338 |
▼ Moteur | 1.4T 150 hp L4 | 1.2T 116 hp L4 | 1.4T 131 hp L4 | 1.4T 131 hp L4 | 1.4T 131 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 |
| Modèle de moteur | EA211-DJS | EA211-DJR | EA211-DJR | EA211-DJR | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1395 | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 150 / 110 / 5000-6000 | 116 / 85 / 5000-6000 | 131 / 96 / 5000-6000 | 131 / 96 / 5000-6000 | 131 / 96 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 250.0 / 1750-3000 | 175.0 / 1500-4500 | 225.0 / 1500-3500 | 225.0 / 1500-3500 | 225.0 / 1500-3500 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.6 / 6.1 / 7.0 | -- / -- / -- | 7.2 / 5.0 / 5.8 | 7.2 / 5.0 / 5.8 | 7.2 / 5.0 / 5.8 | 7.3 / 5.1 / 5.9 | 7.3 / 5.1 / 5.9 | 7.3 / 5.1 / 5.9 | 7.3 / 5.1 / 5.9 | 7.3 / 5.1 / 5.9 | 8.6 / 6.1 / 7.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 185 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9.1 | 10.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 |
▼ Transmission | DSG 4WD | Manual | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Full-time 4WD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Full-time 4WD |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||
▼ Confort | |||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | opt. | - | - | - | - | - | - | opt. | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||
| Radar de stationnement | Front opt. / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | opt. | - | - | - | - | - | - | opt. | - | opt. | opt. |
| Système de stationnement parallèle automatique | opt. | - | - | - | - | - | - | opt. | - | opt. | opt. |
▼ Lumières | |||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | opt. | - | - | - | - | - | - | opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

