CX70
- Motorisation: 1.6L 117 hp, 1.5T 150 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 74.900 - 104.900 yuans ($11.010 - $15.420)
An: 2016
Changan CX70: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 76.900 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 11.300 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV |
| Longueur (mm) | 4680 |
| Largeur (mm) | 1800 |
| Hauteur (mm) | 1775 |
| Empattement (mm) | 2780 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Poids à vide (kg) | 1490 |
| Portes/sièges | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 48 |
| Compartiment à bagages (L) | 180 |
▼ Moteur | 1.6L 117 hp L4 |
| Modèle de moteur | 4G18M2 |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1584 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 117 / 86 |
| Couple maximal (Nm) | 150.0 / 3500-4500 |
| Normes d'émission | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.8 / 6.7 / 7.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
▼ Transmission | Manual |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | coil spring semi-independent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Manual |
| Taille des pneus | 215 / 60 R17 |
| Roue de secours | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | Manual |
| Verrouillage central | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | Halogen |
| Feux de route | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ |
| Feux de jour | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ✔ |
| Écran tactile | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ |
▼ Sièges et volant | |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual |
| Troisième rangée de sièges | 2 |
| Volant multifonction | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles




























































