Changan Qiyuan A05
- Motorisation: 1.5L 110 hp + Moteur électrique 140 kw, 1.5L 110 hp + Moteur électrique 158 kw
- Boîte de vitesses: ECVT
- Autonomie: 70 km, 145 km
Prix en Chine: 89.900 - 132.900 yuans ($13.220 - $19.540)
An: 2023
Changan Qiyuan A05: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||||
| Longueur (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Largeur (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Hauteur (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Empattement (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Poids à vide (kg) | 1425 | 1425 | 1455 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
▼ Moteur | 1.5L 110 hp L4 + Electric motor 140 kw | 1.5L 110 hp L4 + Electric motor 140 kw | 1.5L 110 hp L4 + Electric motor 140 kw | 1.5L 110 hp L4 + Electric motor 158 kw | 1.5L 110 hp L4 + Electric motor 158 kw | 1.5L 110 hp L4 + Electric motor 158 kw |
| Modèle de moteur | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 140 | 140 | 140 | 158 | 158 | 158 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Autonomie sans recharge (km) | 70 | 70 | 70 | 145 | 145 | 145 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique avant (kW) | 140 | 140 | 140 | 158 | 158 | 158 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Temps de charge (heures) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
▼ Transmission | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R18 | 215 / 55 R17 |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● | ● | ● | ● ● | ● |
| Caméra de tableau de bord | - | - | ● | - | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | - | - | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | ● | - |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | ● | - |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | ● | - |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | |||||
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | - | - | - | - | ● | - |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear- |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | |||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● | ● ● | ● ● ● ● | ● ● | ● ● ● ● | ● ● |
| Détecteur de pluie | - | - | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles














