Changan Yida
- Motorisation: 1.5T 170 hp
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 89.900 - 110.900 yuans ($13.220 - $16.300)
An: 2023
Changan Yida: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4770 | 4770 | 4770 |
| Largeur (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Hauteur (mm) | 1440 | 1440 | 1450 |
| Empattement (mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
| Poids à vide (kg) | 1325 | 1356 | 1356 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 |
| Compartiment à bagages (L) | 520 | 520 | 520 |
▼ Moteur | 1.5T 170 hp L4 | 1.5T 170 hp L4 | 1.5T 170 hp L4 |
| Modèle de moteur | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1494 | 1494 | 1494 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 170 / 125 / 5500 | 170 / 125 / 5500 | 170 / 125 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 260.0 / 1500-4000 | 260.0 / 1500-4000 | 260.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 5.99 | -- / -- / 5.99 | -- / -- / 5.99 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 225 / 45 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Adaptive | ● Adaptive ● Autopilot level:L2 |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | - | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | ● 1 colors |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ● / - | ● / ● |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles































































