Chery eQ: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 169.900 | 171.900 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 24.980 | 25.270 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 120.000 km | 3 y / 120.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 3564 | 3564 |
| Largeur (mm) | 1620 | 1620 |
| Hauteur (mm) | 1527 | 1527 |
| Empattement (mm) | 2340 | 2340 |
| Garde au sol (mm) | 124 | 124 |
| Poids à vide (kg) | 1128 | 1128 |
| Portes/sièges | 5 / 4 | 5 / 4 |
▼ Moteur | Electric motor 41.8 kw | Electric motor 41.8 kw |
| Carburant | Electric | Electric |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 57 / 41.8 | 57 / 41.8 |
| Couple maximal (Nm) | 150.0 | 150.0 |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 41.8 | 41.8 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 150 | 150 |
| Autonomie sans recharge (km) | 200 | 200 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 23.6 | 23.6 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 8-10 | 8-10 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | 100 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent |
| Freins avant | Disc | Disc |
| Freins arrière | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 175 / 60 R14 | 165 / 60 R14 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles

















