Exeed Sterra ES
- Motorisation: Moteur électrique 185 kw, Moteur électrique 230 kw, Moteur électrique 353 kw
- Autonomie: 550 km, 605 km, 720 km, 905 km, 650 km
Prix en Chine: 198.800 - 339.800 yuans ($29.220 - $49.950)
An: 2023
Exeed Exlantix ES: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||||
| Longueur (mm) | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
| Largeur (mm) | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 |
| Hauteur (mm) | 1489 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
| Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Poids à vide (kg) | 1870 | 1870 | 1975 | 1960 | 2040 | 2100 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 185 kw | Electric motor 185 kw | Electric motor 185 kw | Electric motor 230 kw | Electric motor 230 kw | Electric motor 353 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 | 353 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 356 | 356 | 356 | 425 | 425 | 663 |
| Autonomie sans recharge (km) | 550 | 550 | 605 | 720 | 905 | 650 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 60.7 | 60.7 | 60.5 | 79.9 | 97.7 | 79.9 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Moteur électrique avant (kW) | - | - | - | - | - | 123 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | - | - | - | - | - | 238 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 | 230 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 356 | 356 | 356 | 425 | 425 | 425 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium✔phosphate | Lithium | Lithium✔phosphate |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 5.6 | 5.6 | 3.7 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | - | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Suspension réglable | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | |
| Suspension pneumatique | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | - | ● | ● | - | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Affichage tête haute | - | - | - | - | - | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caméra de tableau de bord | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | - | - | - | - | - |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | ○ | - | - | ● |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ||||
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du volant | - | - | ● | ● | - | ● |
| Mémoire de position du volant | - | - | - | ● | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles





























