Chery Explore 06
Aussi appelé: Jaecoo J7
Aussi appelé: Jaecoo J7
- Motorisation: 1.6T 197 hp
- Boîte de vitesses: DCT
- Transmission: FWD, 4WD
Prix en Chine: 110.900 - 133.900 yuans ($16.300 - $19.680)
An: 2023
Jaecoo J7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||
| Longueur (mm) | 4538 | 4538 | 4538 | 4538 |
| Largeur (mm) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
| Hauteur (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Empattement (mm) | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 |
| Garde au sol (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Poids à vide (kg) | 1484 | 1484 | 1620 | 1620 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 57 | 57 |
| Compartiment à bagages (L) | 410-1338 | 410-1338 | 410-1338 | 410-1338 |
▼ Moteur | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 |
| Modèle de moteur | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 201 | 201 |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT 4WD | DCT 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | AWD | AWD |
| Type de différentiel central | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● ● | ● ○ / ○ | ● ● |
| Affichage tête haute | - | - | - | ● |
| Hayon électrique | - | ● | - | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ● | - | ● |
| Purificateur d'air | - | - | - | ● |
| Caméra de tableau de bord | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● / ○ | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ● | ○ | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ○ | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ||
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | ||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | |||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ○ | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | - | ● | ○ | ● |
Comparer avec d'autres modèles





























































