Karry K60 EV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 198.800 | 208.800 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 29.220 | 30.690 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4618 | 4618 |
| Largeur (mm) | 1790 | 1790 |
| Hauteur (mm) | 1780 | 1780 |
| Empattement (mm) | 2765 | 2765 |
| Garde au sol (mm) | 135 | 135 |
| Poids à vide (kg) | 1611 | 1571 |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 5 / 6 / 7 |
▼ Moteur | ||
| Carburant | Electric | Electric |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Capacité de la batterie (kWh) | 45.2 | 51.15 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 | 120 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion dependent | Torsion dependent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Troisième rangée de sièges | 3 | 2 opt |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles


















































