Dorcen G60s
- Motorisation: 1.5T 150 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 69.900 - 119.900 yuans ($10.280 - $17.630)
An: 2018
Dorcen G60s: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 69.900 | 79.900 | 89.900 | 99.900 | 109.900 | 119.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 10.280 | 11.750 | 13.220 | 14.690 | 16.160 | 17.630 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 150.000 km | 4 y / 150.000 km | 4 y / 150.000 km | 4 y / 150.000 km | 4 y / 150.000 km | 4 y / 150.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 |
| Largeur (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Hauteur (mm) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
| Empattement (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Garde au sol (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 390-950 | 390-950 | 390-950 | 390-950 | 390-950 | 390-950 |
▼ Moteur | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 |
| Modèle de moteur | JT15T | JT15T | JT15T | JT15T | JT15T | JT15T |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 | 150 / 110 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 215.0 / 1700-4500 | 215.0 / 1700-4500 | 215.0 / 1700-4500 | 215.0 / 1700-4500 | 215.0 / 1700-4500 | 215.0 / 1700-4500 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Feux antibrouillard | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles



























































