Pickup Huanghai N3
- Motorisation: 2.5T 129 hp, 2.4T 218 hp
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
- Transmission: 4WD, RWD
Prix en Chine: 109.800 - 160.800 yuans ($16.140 - $23.640)
An: 2017
Huanghai N3: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 144.800 | 126.800 | 127.800 | 128.800 | 135.800 | 135.800 | 142.800 | 142.800 | 143.800 | 143.800 | 145.800 | 150.800 | 152.800 | 157.800 | 158.800 | 160.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 21.290 | 18.640 | 18.790 | 18.930 | 19.960 | 19.960 | 20.990 | 20.990 | 21.140 | 21.140 | 21.430 | 22.170 | 22.460 | 23.200 | 23.340 | 23.640 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup |
| Longueur (mm) | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 | 5595 |
| Largeur (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Hauteur (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Empattement (mm) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 |
| Garde au sol (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||
| Poids à vide (kg) | 2115 | 2115 | 1965 | 1965 | 2115 | 2000 | 1965 | 2115 | 1965 | 2115 | 2000 | 2115 | ||||
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
▼ Moteur | 2.5T 129 hp L4 | 2.5T 129 hp L4 | 2.4T 218 hp L4 | 2.4T 218 hp L4 | 2.5T 129 hp L4 | 2.5T 143 hp L4 | 2.5T 129 hp L4 | 2.4T 218 hp L4 | 2.5T 129 hp L4 | 2.5T 140 hp L4 | 2.4T 218 hp L4 | 2.5T 143 hp L4 | 2.5T 129 hp L4 | 2.5T 129 hp L4 | 2.5T 140 hp L4 | 2.5T 129 hp L4 |
| Modèle de moteur | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | 4K22D4T | 4K22D4T | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | 4K22D4T | JE4D25Q5A | 4K22D4T | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | ||||
| Carburant | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 2499 | 2499 | 2378 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2378 | 2499 | 2499 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 129 / 95 | 129 / 95 | 218 / 160 | 218 / 160 | 129 / 95 | 143 / 105 | 129 / 95 | 218 / 160 | 129 / 95 | 140 / 103 | 218 / 160 | 143 / 105 | 129 / 95 | 129 / 95 | 140 / 103 | 129 / 95 |
| Couple maximal (Nm) | 320.0 / 1800-2600 | 320.0 / 1800-2600 | 320.0 | 320.0 | 320.0 / 1800-2600 | 340.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 / 1800-2600 | 305.0 | 320.0 | 340.0 | 320.0 / 1800-2600 | 320.0 | 305.0 | 320.0 / 1800-2600 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | IV | V | V | V | V | V | IV | V | V | V | V |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | ||||
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Manual 4WD | Automatic | Manual | Automatic 4WD | Manual 4WD | Automatic 4WD | Manual 4WD | Manual 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | 4WD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | Part-time 4WD | - | - | - | - | - | - | Part-time 4WD | - | - | - | - | Part-time 4WD | Part-time 4WD | - | Part-time 4WD |
| Blocage du différentiel arrière | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | - | opt. | opt. | opt. | - | ||||||
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | ? | Manual | Manual | Manual | ? | Manual | Manual | ? | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 275 / 65 R17 | 275 / 65 R17 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | ||||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Caméra panoramique 360° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
| Interfaces audio externes | - | - | USB | USB | - | USB | USB | USB | - | USB | USB | USB | - | USB | USB | - |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
▼ Sièges et volant | ||||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||||
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | ||||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles


















