- Motorisation: Moteur électrique 218 kw, Moteur électrique 358 kw
- Autonomie: 580 km, 755 km, 700 km
Prix en Chine: 209.900 - 276.900 yuans ($30.860 - $40.700)
An: 2023
Xpeng G6: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||||
| Longueur (mm) | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Largeur (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Hauteur (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Empattement (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Poids à vide (kg) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2095 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 |
▼ Moteur | Electric motor 218 kw | Electric motor 218 kw | Electric motor 218 kw | Electric motor 218 kw | Electric motor 358 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 | 358 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 |
| Autonomie sans recharge (km) | 580 | 580 | 755 | 755 | 700 |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | - | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Moteur électrique avant (kW) | - | - | - | - | 140 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | - | - | - | - | 220 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 3.9 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caméra de tableau de bord | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sécurité passive | |||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles



















































