- Motorisation: Moteur électrique 425 kw
- Autonomie: 615 km
Prix en Chine: 368.800 - 408.800 yuans ($54.210 - $60.090)
An: 2021
Zhiji L7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 368.800 | 408.800 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 54.210 | 60.090 |
| Garantie officielle en Chine | 8 y / 240.000 km | 8 y / 240.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 5098 | 5098 |
| Largeur (mm) | 1960 | 1960 |
| Hauteur (mm) | 1485 | 1485 |
| Empattement (mm) | 3100 | 3100 |
| Poids à vide (kg) | 2290 | 2290 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 425 kw | Electric motor 425 kw |
| Carburant | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 425 | 425 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 725 | 725 |
| Autonomie sans recharge (km) | 615 | 615 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 93 | 93 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 | 2 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 3.87 | 3.87 |
▼ Transmission | 1-gear 4WD | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 |
| Type de transmission | 4WD (2 engines) | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | electric | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Suspension réglable | ● | ● |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 45 R19 | 245 / 40 R20 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive | ● Adaptive |
| Hayon électrique | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 256 colors | ● 256 colors |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● |
| Écran tactile | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 |
| Tableau de bord numérique | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● Type-C | ● Type-C |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● |
| Chauffage du volant | ● | ● |
| Réglage électrique du volant | ● | ● |
| Mémoire de position du volant | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● Non-openable panoramic | ● Non-openable panoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles






























