DongFeng Fengshen A60
Aussi appelé: Dongfeng A60, DongFeng Fengshen A60 (en China, Laos)
Aussi appelé: Dongfeng A60, DongFeng Fengshen A60 (en China, Laos)
- Motorisation: 1.5L 116 hp, 1.4T 140 hp, 1.6L 117 hp, 1.6L 124 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique, DCT
Prix en Chine: 69.700 - 154.700 yuans ($10.250 - $22.740)
An: 2016
Dongfeng A60: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 69.700 | 75.700 | 75.700 | 81.700 | 83.700 | 128.700 | 154.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 10.250 | 11.130 | 11.130 | 12.010 | 12.300 | 18.920 | 22.740 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| Largeur (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Hauteur (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Garde au sol (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Poids à vide (kg) | 1208 | 1250 | 1208 | 1250 | 1245 | 1253 | 1253 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Compartiment à bagages (L) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
▼ Moteur | 1.5L 116 hp L4 | 1.4T 140 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.4T 140 hp L4 | 1.6L 117 hp L4 | 1.6L 124 hp L4 | 1.6L 124 hp L4 |
| Modèle de moteur | DFMA15 | DFMA14T | DFMA15 | DFMA14T | HR16DE | DFMA16 | DFMA16 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1497 | 1396 | 1497 | 1396 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 116 / 85 / 6000 | 140 / 103 / 5500 | 116 / 85 / 6000 | 140 / 103 / 5500 | 117 / 86 / 6000 | 124 / 91 / 6000 | 124 / 91 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 145.0 / 4200 | 196.0 / 1800-4500 | 145.0 / 4200 | 196.0 / 1800-4500 | 153.0 / 4400 | 153.0 / 4400 | 153.0 / 4400 |
| Normes d'émission | IV(V)✔OBD | V✔OBD | IV(V)✔OBD | V✔OBD | IV(V)✔OBD | V✔OBD | V✔OBD |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / 5.8 | -- / -- / 5.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 186 | 192 | 186 | 192 | 175 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 13 | 11.2 | 13 | 11.2 | 12.5 | 12.8 | 12.8 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Foot | Foot | Foot |
| Taille des pneus | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- |
| Caméra de recul | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | - | ✔ | - | - | - |
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| Écran tactile | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
| Bluetooth | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| Interfaces audio externes | - | - | - | - | USB, AUX | - | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | electric | electric | - | - | electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles
Modèles similaires:
Plus...































































