DongFeng Haohan
- Motorisation: 1.5T 204 hp
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 89.900 - 111.900 yuans ($13.220 - $16.450)
An: 2023
Dongfeng Haohan: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 4650 | 4650 | 4650 |
| Largeur (mm) | 1905 | 1905 | 1905 |
| Hauteur (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Empattement (mm) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Garde au sol (mm) | 197 | 197 | 197 |
| Poids à vide (kg) | 1480 | 1480 | 1480 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 |
▼ Moteur | 1.5T 204 hp L4 | 1.5T 204 hp L4 | 1.5T 204 hp L4 |
| Modèle de moteur | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1476 | 1476 | 1476 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● | ● ● |
| Hayon électrique | - | ○ | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | - | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | |||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ||
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | ● | ● ● ● ○ ● ● |
| Essuie-glace arrière | - | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles




























































